Kandydaci » |
Studia I stopnia - plan studiów oraz karty przedmiotów
dla kierunku
Energetyka
Energetyka
Objaśnienia:
Klasa przedmiotu: O - ogólny, P
- podstawowy, K - kierunkowy, S - specjalnościowy
Rodzaj przedmiotu: C - obowiązkowy, c - obowiązkowy na specjalności, E
- obieralny
Forma zaliczenia przedmiotu: e - egzamin
Rodzaj zajęć: w
- wykłady, ćw - ćwiczenia audytoryjne, lektoraty, zajęcia wf, lab
- ćwiczenia
laboratoryjne, zajęcia praktyczne, zajęcia terenowe, sem
- seminaria, konwersatoria, p - ćwiczenia
projektowe, prace kontrolne i przejściowe
kod | przedmiot | kl | rodz | godz | w | ćw | lab | sem | p | ECTS | e |
AGH-SEN-1OC-103 | Wybrane zagadnienia BHP i ergonomii | O | C | 30 | 15 | 15 | - | - | - | 2 | - |
AGH-SEN-1OC-104 | Ochrona własności intelektualnych | O | C | 15 | 15 | - | - | - | - | 2 | - |
AGH-SEN-1PC-101 | Chemia ogólna | P | C | 60 | 45 | 15 | - | - | - | 6 | e |
AGH-SEN-1PC-103 | Matematyka I | P | C | 90 | 45 | 45 | - | - | - | 10 | e |
AGH-SEN-1PC-105 | Fizyka I | P | C | 30 | 15 | 15 | - | - | - | 2 | - |
AGH-SEN-1PC-108 | Geometria i grafika inżynierska | P | C | 45 | 15 | - | 30 | - | - | 3 | - |
AGH-SEN-1KC-101 | Podstawy mikro i makroekonomii | K | C | 45 | 30 | - | - | - | 15 | 3 | - |
AGH-SEN-1KC-103 | Informatyka | K | C | 45 | 15 | - | 30 | - | - | 2 | - |
kod | przedmiot | kl | rodz | godz | w | ćw | lab | sem | p | ECTS | e |
AGH-SEN-1PC-202 | Chemia organiczna | P | C | 30 | - | 15 | 15 | - | - | 3 | - |
AGH-SEN-1PC-204 | Matematyka II | P | C | 90 | 45 | 45 | - | - | - | 10 | e |
AGH-SEN-1PC-206 | Fizyka II | P | C | 60 | 30 | 30 | - | - | - | 5 | e |
AGH-SEN-1KC-204 | Mechanika | K | C | 45 | 15 | 30 | - | - | - | 4 | e |
AGH-SEN-1KC-209 | CAD | K | C | 30 | 15 | - | 15 | - | - | 3 | - |
AGH-SEN-1KC-226 | Surowce energetyczne Polski i świata | K | C | 30 | 15 | 15 | - | - | - | 2 | - |
AGH-SEN-1KC-229 | Paliwa stałe, ciekłe i gazowe | K | C | 60 | 30 | - | 30 | - | - | 3 | e |
AGH-SEN-1OC-201 | Wychowanie fizyczne | O | C | 30 | - | 30 | - | - | - | 0 | - |
kod | przedmiot | kl | rodz | godz | w | ćw | lab | sem | p | ECTS | e |
AGH-SEN-1PC-307 | Fizyka III | P | C | 60 | 30 | - | 30 | - | - | 5 | e |
AGH-SEN-1KC-305 | Wytrzymałość materiałów | K | C | 45 | - | 45 | - | - | - | 2 | - |
AGH-SEN-1KC-306 | Budownictwo ogólne | K | C | 30 | 15 | - | - | - | 15 | 3 | - |
AGH-SEN-1KC-307 | Mechanika płynów | K | C | 60 | 30 | 15 | 15 | - | - | 5 | e |
AGH-SEN-1KC-311 | Elektrotechnika | K | C | 60 | 30 | 30 | - | - | - | 4 | e |
AGH-SEN-1KC-314 | Termodynamika techniczna | K | C | 60 | 30 | 30 | - | - | - | 5 | e |
AGH-SEN-1KC-325 | Inżynieria materiałowa w energetyce | K | C | 90 | 45 | 15 | 30 | - | - | 5 | e |
AGH-SEN-1OC-302 | Język obcy | O | C | 45 | - | 45 | - | - | - | 1 | - |
AGH-SEN-1OC-301 | Wychowanie fizyczne | O | C | 15 | - | 15 | - | - | - | 0 | - |
kod | przedmiot | kl | rodz | godz | w | ćw | lab | sem | p | ECTS | e |
AGH-SEN-1OC-405 | Etyka | O | C | 30 | 30 | - | - | - | - | 2 | - |
AGH-SEN-1KC-408 | Metrologia | K | C | 45 | 15 | - | 30 | - | - | 4 | - |
AGH-SEN-1KC-411 | Elektronika | K | C | 45 | 15 | - | 30 | - | - | 4 | e |
AGH-SEN-1KC-415 | Technika cieplna | K | C | 75 | 30 | 15 | 30 | - | - | 7 | e |
AGH-SEN-1KC-416 | Maszyny elektryczne | K | C | 60 | 30 | 15 | 15 | - | - | 6 | e |
AGH-SEN-1KC-417 | Materiały konstrukcyjne i eksploat. | K | C | 30 | 30 | - | - | - | - | 3 | e |
AGH-SEN-1KC-420 | Pakiety programu Matlab | K | C | 45 | 15 | 15 | 15 | - | - | 3 | - |
AGH-SEN-1OC-402 | Język obcy | O | C | 45 | - | 45 | - | - | - | 1 | - |
AGH-SEN-1OC-401 | Wychowanie fizyczne | O | C | 15 | - | 15 | - | - | - | 0 | - |
kod | przedmiot | kl | rodz | godz | w | ćw | lab | sem | p | ECTS | e |
AGH-SEN-1OC-502 | Psychologia pracy | O | C | 30 | 30 | - | - | - | - | 2 | - |
AGH-SEN-1KC-518 | Podstawy projektowania | K | C | 30 | 15 | - | - | - | 15 | 3 | - |
AGH-SEN-1KC-528 | Gospodarka energetyczna | K | C | 45 | 30 | 15 | - | - | - | 3 | - |
AGH-SEN-1KC-519 | Przesyłanie energii elektrycznej i technika zabezpieczeniowa | K | C | 75 | 30 | 30 | 15 | - | - | 6 | e |
AGH-SEN-1KC-521 | Automatyka | K | C | 60 | 30 | 15 | 15 | - | - | 6 | e |
AGH-SEN-1KC-522 | Konwersja energii | K | C | 60 | 30 | 15 | 15 | - | - | 7 | e |
AGH-SEN-1KC-527 | Odnawialne źródła energii | K | C | 30 | 15 | - | 15 | - | - | 3 | - |
AGH-SEN-1OC-502 | Język obcy | O | C | 45 | - | 45 | - | - | - | 1 | - |
kod | przedmiot | kl | rodz | godz | w | ćw | lab | sem | p | ECTS | e |
AGH-SEN-1KC-606 | Wybrane zagadnienia polityki energetycznej i normalizacji | K | C | 30 | 15 | 15 | - | - | - | 3 | e |
AGH-SEN-1KC-612 | Technologie informacyjne | K | C | 30 | 15 | - | 15 | - | - | 2 | - |
AGH-SEN-1KC-613 | Prowadzenie działalności przedsiębiorstwa energetycznego | K | C | 30 | 15 | 15 | - | - | - | 2 | - |
AGH-SEN-1KC-622 | Energia jądrowa | K | C | 45 | 30 | 15 | - | - | - | 2 | - |
AGH-SEN-1KC-624 | Maszyny, urządzenia i technologie energetyczne | K | C | 105 | 45 | 30 | 30 | - | - | 8 | e |
Podstawy konstrukcji maszyn | K | C | 30 | 15 | - | - | - | 15 | 3 | - | |
AGH-SEN-1KC-630 | Zarządzanie energią w obiektach | K | C | 30 | 15 | - | - | - | 15 | 3 | - |
AGH-SEN-1KC-631 | Ochrona środowiska w energetyce | K | C | 60 | 30 | 15 | 15 | - | - | 4 | e |
AGH-SEN-1KC-632 | Eksploatacja maszyn i urządzeń | K | C | 45 | 30 | 15 | - | - | - | 3 | - |
AGH-SEN-1OC-602 | Język obcy | O | C | 45 | - | 45 | - | - | - | 1 | e |
kod | przedmiot | kl | rodz | godz | w | ćw | lab | sem | p | ECTS | e |
AGH-SEN-1KC-733 | Ciepłownictwo, ogrzewnictwo i klimatyzacja | K | C | 15 | 15 | - | - | - | - | 2 | - |
AGH-SEN-1KC-734 | Systemy sterowania i zarządzania w elektroenergetyce | K | C | 15 | 15 | - | - | - | - | 2 | - |
AGH-SEN-1KC-735 | Energetyka jądrowa | K | C | 15 | 15 | - | - | - | - | 2 | - |
AGH-SEN-1KC-736 | Zrównoważony rozwój energetyki | K | C | 15 | 15 | - | - | - | - | 2 | - |
AGH-SEN-1KC-737 | Systemy, maszyny i urządzenia energetyczne | K | C | 15 | 15 | - | - | - | - | 2 | - |
AGH-SEN-1KC-738 | Energetyka wodorowa | K | C | 15 | 15 | - | - | - | - | 2 | - |
AGH-SEN-1KC-739 | Metody komputerowe w energetyce | K | C | 15 | 15 | - | - | - | - | 2 | - |
Aby pobrać
plan studiów w pliku PDF - kliknij tutaj.