Studia II stopnia - Energetyka Wodorowa
Specjalność ta umożliwia kształcenie w zakresie właściwości materiałów (w tym nanomateriałów), ich stosowania, badania oraz projektowania właściwości funkcjonalnych dla potrzeb szeroko rozumianej energetyki, w szczególności związanych z materiałami dla ogniw paliwowych i technologii wodorowych, akumulatorów litowych dla przenośnej elektroniki i samochodów elektrycznych, ogniw fotoelektrochemicznych, a także materiałów termoelektrycznych oraz korozją materiałów stosowanych w energetyce.
kod | przedmiot | kl | rodz | godz | w | ćw | lab | sem | p | ECTS | e |
AGH-SEN-2PC-101-s | Statystyka i rachunek prawdopodobieństwa | P | C | 45 | 15 | 30 | - | - | - | 4 | - |
AGH-SEN-2PC-102-s | Fizyka współczesna | P | C | 30 | 30 | - | - | - | - | 3 | - |
AGH-SEN-2PC-103-s | Metody numeryczne | P | C | 60 | 30 | - | 30 | - | - | 6 | - |
AGH-SEN-2KC-132-s | Transport ciepła i masy | K | C | 60 | 30 | 30 | - | - | - | 6 | - |
AGH-SEN-2KC-133-s | Fizykochemia ciała stałego | K | C | 60 | 30 | 30 | - | - | - | 5 | e |
AGH-SEN-2KC-134-s | Energetyka jądrowa | K | C | 45 | 30 | 15 | - | - | - | 4 | - |
Korozja metali i stopów | K | C | 60 | 30 | 15 | 15 | - | - | 4 | - | |
Przedmiot obieralny | S | E | 30 | 15 | 15 | - | - | - | 2 | - | |
Przedmiot obieralny - j. obcy | S | E | 45 | - | 45 | - | - | - | 2 | - |
Dostępne przedmioty obieralne: | |||||||||||
AGH-SEN-2KE-183-s | Metrologia cieplna i przepływowa | K | E | 30 | - | 30 | - | - | - | 2 | - |
AGH-SEN-2KE-184-s | Gospodarka odpadami w energetyce | K | E | 30 | 30 | - | - | - | - | 2 | - |
AGH-SEN-2KE-185-s | Systemy zarządzania środowiskowego | K | E | 30 | 15 | - | - | 15 | - | 2 | - |
AGH-SEN-2KE-187-s | Zarządzanie bezpieczeństwem w energetyce | K | E | 30 | 15 | 15 | - | - | - | 2 | - |
AGH-SEN-2KE-189-s | Regulacje unijne w obszarze energetyki i ochrony środowiska | K | E | 30 | 15 | - | - | 15 | - | 2 | - |
Elektroenergetyka przemysłowa | K | E | 30 | 15 | 15 | - | - | - | 2 | - |
kod | przedmiot | kl | rodz | godz | w | ćw | lab | sem | p | ECTS | e |
AGH-SEN-2KC-236-s | Termodynamika chemiczna i kinetyka | K | C | 60 | 30 | 30 | - | - | - | 5 | e |
AGH-SEN-2KC-237-s | Projektowanie materiałów dla energetyki | K | C | 90 | 30 | 15 | 45 | - | - | 6 | e |
AGH-SEN-2KC-238-s | Metody otrzymywania i magazynowania wodoru | K | C | 60 | 30 | 30 | - | - | - | 5 | e |
AGH-SEN-2KC-239-s | Metody badań materiałów | K | C | 45 | 30 | - | 15 | - | - | 4 | - |
AGH-SEN-2KC-240-s | Ekonomika gospodarki wodorowej | K | C | 15 | 15 | - | - | - | - | 2 | - |
Przedmiot obieralny | S | E | 30 | 15 | 15 | - | - | - | 2 | - | |
Przedmiot obieralny | S | E | 30 | 15 | 15 | - | - | - | 2 | - |
Dostępne przedmioty obieralne: | |||||||||||
AGH-SEN-2KE-299-s | Układy kontrolno - pomiarowe w energetyce | K | E | 30 | 15 | - | 15 | - | - | 2 | - |
AGH-SEN-2KE-2100-s | Automatyka systemów ciepłowniczych i klimatyzacyjnych | K | E | 30 | 15 | - | - | - | 15 | 2 | - |
AGH-SEN-2KE-2102-s | Inżynieria jądrowa - akceleratory | K | E | 30 | 30 | - | - | - | - | 2 | - |
AGH-SEN-2KE-2105-s | Programowanie w Visual C++ | K | E | 30 | 15 | - | 15 | - | - | 2 | - |
AGH-SEN-2KE-2106-s | Rynek energii | K | E | 30 | 15 | 15 | - | - | - | 2 | - |
kod | przedmiot | kl | rodz | godz | w | ćw | lab | sem | p | ECTS | e |
AGH-SEN-2KC-350-s | Modelowanie procesów cieplnych | K | C | 60 | 30 | - | 30 | - | - | 4 | e |
AGH-SEN-2KC-342-s | Materiały i procesy w ogniwach paliwowych | K | C | 75 | 30 | 30 | 15 | - | - | 4 | e |
AGH-SEN-2KC-343-s | Projektowanie akumulatorów litowych | K | C | 60 | 30 | 15 | 15 | - | - | 3 | e |
Przedmiot obieralny | S | E | 30 | 15 | 15 | - | - | - | 2 | - | |
Przedmiot obieralny | S | E | 30 | 15 | 15 | - | - | - | 2 | - | |
AGH-SEN-2KC- | Seminarium dyplomowe | - | - | 30 | - | - | - | 30 | - | 2 | - |
Praca dyplomowa | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - |
Dostępne przedmioty obieralne: | |||||||||||
AGH-SEN-2KE-3117-s | Instalacje elektryczne | K | E | 30 | 30 | - | - | - | - | 2 | - |
AGH-SEN-2KE-3124-s | Energetyka przyszłości | K | E | 30 | 30 | - | - | - | - | 2 | - |
AGH-SEN-2KE-3125-s | Prawo energetyczne | K | E | 30 | 15 | - | - | 15 | - | 2 | - |
AGH-SEN-2KE-3126-s | Zarządzanie projektami w energetyce | K | E | 30 | 15 | - | - | - | 15 | 2 | - |
Aby pobrać
plan studiów w pliku PDF - kliknij tutaj.