Kandydaci » |
Studia I stopnia - plan studiów oraz karty przedmiotów
dla kierunku
Technologia chemiczna
Technologia chemiczna
Objaśnienia:
Klasa przedmiotu: O - ogólny, P
- podstawowy, K - kierunkowy, S - specjalnościowy
Rodzaj przedmiotu: C - obowiązkowy, c - obowiązkowy na specjalności, E
- obieralny
Forma zaliczenia przedmiotu: e - egzamin
Rodzaj zajęć: w
- wykłady, ćw - ćwiczenia audytoryjne, lektoraty, zajęcia wf, lab
- ćwiczenia
laboratoryjne, zajęcia praktyczne, zajęcia terenowe, sem
- seminaria, konwersatoria, p - ćwiczenia
projektowe, prace kontrolne i przejściowe
kod | przedmiot | kl | rodz | godz | w | ćw | lab | sem | p | ECTS | e |
AGH-STC-1PC-101-s | Matematyka I | P | C | 60 | 30 | 30 | - | - | - | 6 | e |
AGH-STC-1PC-102-s | Chemia ogólna | P | C | 90 | 45 | 45 | - | - | - | 9 | e |
AGH-STC-1PC-103-s | Sektor paliwowo-energetyczny | P | C | 30 | 30 | - | - | - | - | 3 | - |
AGH-STC-1KC-104-s | Bezpieczeństwo pracy i ergonomia | K | C | 15 | 15 | - | - | - | - | 0 | - |
AGH-STC-1OC-105-s | Technologie informacyjne I | O | C | 15 | 15 | - | - | - | - | 2 | - |
AGH-STC-1OC-106-s | Grafika inżynierska | O | C | 30 | - | - | - | - | 30 | 2 | - |
AGH-STC-1PC-107-s | Fizyka I | P | C | 30 | 15 | 15 | - | - | - | 2 | - |
AGH-STC-1PE-101-s | Elementy matematyki* | P | E | 30 | - | 30 | - | - | - | 2 | - |
AGH-STC-1PE-102-s | Elementy fizyki* | P | E | 30 | - | 30 | - | - | - | 2 | - |
AGH-STC-1PE-102-s | Elementy chemii* | P | E | 30 | - | 30 | - | - | - | 2 | - |
AGH-STC-1OE-104-s | Przedmiot humanistyczny I** | O | E | 30 | 30 | - | - | - | - | 2 | - |
AGH-STC-1OE-104-s | Przedmiot humanistyczny II** | O | E | 30 | 30 | - | - | - | - | 2 | - |
*) Z trzech przedmiotów "Elementy …" student ma obowiązek wybrać 2
**) Z puli 11 przedmiotów humanistycznych student ma obowiązek wybrać 2
**) Z puli 11 przedmiotów humanistycznych student ma obowiązek wybrać 2
kod | przedmiot | kl | rodz | godz | w | ćw | lab | sem | p | ECTS | e |
AGH-STC-1PC-208-s | Matematyka II | P | C | 60 | 30 | 30 | - | - | - | 6 | e |
AGH-STC-1PC-209-s | Fizyka II | P | C | 60 | 30 | 30 | - | - | - | 6 | e |
AGH-STC-1PC-210-s | Chemia nieorganiczna | P | C | 60 | 30 | 30 | - | - | - | 6 | e |
AGH-STC-1KC-211-s | Mechanika techniczna i wytrzymałość materiałów | K | C | 60 | 30 | 30 | - | - | - | 3 | - |
AGH-STC-1OC-212-s | Technologie informacyjne II | O | C | 30 | - | - | 30 | - | - | 2 | - |
AGH-STC-1PC-213-s | Chemia organiczna I | P | C | 30 | 30 | - | - | - | - | 2 | - |
AGH-STC-1KC-214-s | Materiałoznawstwo | K | C | 30 | 30 | - | - | - | - | 3 | e |
AGH-STC-1OC-215-s | Ochrona własności intelektualnej | O | C | 15 | 15 | - | - | - | - | 0 | - |
AGH-STC-1OC-216-s | Wychowanie fizyczne | O | C | 30 | - | 30 | - | - | - | 0 | - |
AGH-STC-1OE-205-s | Zagrożenia ekolog. i katastrofy przem. | O | E | 30 | - | - | - | 30 | - | 2 | - |
AGH-STC-1SE-206-s | Elementy chemii środowiska | S | E | 30 | 15 | - | 15 | - | - | 2 | - |
AGH-STC-1SE-208-s | Elementy chemii eksperymentalnej | S | E | 30 | 2 | - | 28 | - | - | 2 | - |
AGH-STC-1SE-207-s | Technologie ochrony powietrza w energetyce i przem. chemicznym | S | E | 30 | 15 | - | - | 15 | - | 2 | - |
kod | przedmiot | kl | rodz | godz | w | ćw | lab | sem | p | ECTS | e |
AGH-STC-1PC-317-s | Fizyka III | P | C | 30 | - | - | 30 | - | - | 2 | - |
AGH-STC-1PC-318-s | Zastosowanie matod matem. w chemii | P | C | 60 | 25 | 35 | - | - | - | 5 | - |
AGH-STC-1PC-319-s | Chemia organiczna II | P | C | 90 | 30 | 15 | 45 | - | - | 9 | e |
AGH-STC-1PC-320-s | Chemia analityczna I | P | C | 45 | 15 | - | 30 | - | - | 4 | - |
AGH-STC-1PC-321-s | Podstawy elektrotechniki i elektroniki | P | C | 45 | 15 | 15 | 15 | - | - | 3 | - |
AGH-STC-1OC-322-s | Podstawy konstrukcji inżynierskich | O | C | 45 | 15 | - | - | - | 30 | 3 | - |
AGH-STC-1OC-323-s | Miernictwo cieplne | O | C | 30 | 15 | - | 15 | - | - | 2 | - |
AGH-STC-1OC-316-s | Wychowanie ficzyne | O | C | 15 | - | 15 | - | - | - | 0 | - |
AGH-STC-1OC-324-s | Język obcy | O | C | 45 | - | 45 | - | - | - | 0 | - |
AGH-STC-1OE-309-s | Skuteczna prezentacja multimedialna | O | E | 30 | 15 | - | - | 15 | - | 3 | - |
Podstawy AutoCAD dla Inżynierów | O | E | 30 | - | - | 30 | - | - | 2 | ||
Zarządzanie projektami w przemyśle paliw i energii | O | E | 30 | 15 | - | - | - | 15 | 2 | - | |
AGH-STC-1OE-310-s | Basics of environmental chemistry | O | E | 30 | 15 | - | 15 | - | - | 2 | - |
AGH-STC-1KE-311-s | Materiały i technologie wodorowe | K | E | 30 | 15 | - | - | 15 | - | 2 | - |
kod | przedmiot | kl | rodz | godz | w | ćw | lab | sem | p | ECTS | e |
AGH-STC-1KC-425-s | Termodynamika chemiczna | K | C | 60 | 30 | 30 | - | - | - | 6 | e |
AGH-STC-1PC-426-s | Chemia analityczna II | P | C | 30 | - | - | 30 | - | - | 2 | - |
AGH-STC-1KC-427-s | Zasady planowania eksperymentu i opracowania wyników pomiarów | K | C | 60 | 30 | 30 | - | - | - | 4 | e |
AGH-STC-1KC-428-s | Termodynamika techniczna | K | C | 75 | 30 | 45 | - | - | - | 8 | e |
AGH-STC-1KC-429-s | Automatyka i pomiar wielkości fizykochemicznych | K | C | 45 | 15 | 15 | 15 | - | - | 3 | - |
AGH-STC-1KC-430-s | English in science and technology | K | C | 30 | 14 | - | - | 16 | - | 2 | - |
AGH-STC-1KC-431-s | Podstawy analizy instrumentalnej | K | C | 30 | 30 | - | - | - | - | 3 | e |
AGH-STC-1OC-416-s | Wychowanie fizyczne | O | C | 15 | - | 15 | - | - | - | 0 | - |
AGH-STC-1OC-424-s | Język obcy | O | C | 45 | - | 45 | - | - | - | 0 | - |
AGH-STC-1OE-411-s | Komp. metody oblicz. i analizy danych | O | E | 30 | - | - | 30 | - | - | 2 | - |
AGH-STC-1SE-413-s | Oleje silnikowe i płyny eksploatacyjne | S | E | 30 | - | 15 | 15 | - | - | 2 | - |
Materiały ceramiczne dla energetyki | O | E | 30 | 15 | - | 15 | - | - | 2 | - | |
AGH-STC-1OE-414-s | Zarys chemii kosmetycznej | O | E | 30 | 10 | - | 20 | - | - | 2 | - |
AGH-STC-1OE-412-s | Techniki multimedialne dla inżynierów | O | E | 30 | 15 | - | 15 | - | - | 2 | - |
kod | przedmiot | kl | rodz | godz | w | ćw | lab | sem | p | ECTS | e |
AGH-STC-1PC-532-s | Chemia fizyczna | P | C | 105 | 30 | 30 | 45 | - | - | 9 | e |
AGH-STC-1KC-533-s | Inżynieria chemiczna i procesowa (przenoszenie pędu) | K | C | 60 | 15 | 30 | - | 15 | - | 5 | e |
AGH-STC-1KC-534-s | Surowce energetyczne ciekłe i ich przetwarzanie | K | C | 75 | 30 | 30 | 15 | - | - | 6 | e |
AGH-STC-1KC-535-s | Metody instrumentalne w chemii | K | C | 30 | 15 | 15 | - | - | - | 2 | - |
AGH-STC-1KC-536-s | Maszyny przepływowe | K | C | 45 | 15 | 15 | 15 | - | - | 3 | - |
AGH-STC-1KC-537-s | Podstawy makro i mikroekonomii | K | C | 45 | 30 | 15 | - | - | - | 3 | - |
AGH-STC-1OC-424-s | Język obcy | O | C | 45 | - | 45 | - | - | - | 0 | - |
AGH-STC-1KE-515-s | Elektroenergetyka | K | E | 30 | 15 | 15 | - | - | - | 2 | - |
Techniki chrom. w analityce środow. | K | E | 30 | 15 | - | 15 | - | - | 2 | - | |
AGH-STC-1KE-516-s | Podstawy fizyczne technologii energ. | K | E | 30 | 15 | 15 | - | - | - | 2 | - |
AGH-STC-1KE-517-s | Efektywne użytkowanie energii w budynkach | K | E | 30 | 15 | - | - | - | 15 | 2 | - |
Ciepłownictwo | K | E | 30 | 15 | - | - | - | 15 | 2 | - | |
AGH-STC-1KE-518-s | Materiały konstrukcyjne w technologii chemicznej | K | E | 30 | 10 | - | 10 | 10 | - | 2 | - |
kod | przedmiot | kl | rodz | godz | w | ćw | lab | sem | p | ECTS | e |
AGH-STC-1KC-638-s | Inżynieria chemiczna i procesowa (przenoszenie ciepła) | P | C | 60 | 15 | 30 | - | 15 | - | 4 | e |
AGH-STC-1KC-639-s | Inżynieria chemiczna i procesowa (przenoszenie masy) | K | C | 60 | 15 | 30 | - | 15 | - | 4 | e |
AGH-STC-1KC-640-s | Surowce energetyczne stałe i ich przetwarzanie | K | C | 90 | 30 | - | 30 | 15 | 15 | 8 | e |
AGH-STC-1KC-641-s | Fizykochemia nowych materiałów | K | C | 75 | 30 | - | 15 | 30 | - | 2 | - |
AGH-STC-1KC-642-s | Zarządzanie jakością i produktami chemicznymi | K | C | 45 | 15 | - | - | - | 30 | 2 | - |
AGH-STC-1KC-643-s | Prawo energetyczne | K | C | 15 | 15 | - | - | - | - | 1 | - |
AGH-STC-1KC-644-s | Energia odnawialna | K | C | 30 | 30 | - | - | - | - | 1 | - |
AGH-STC-1OC-424-s | Język obcy | O | C | 45 | - | 45 | - | - | - | 5 | e |
Praktyka technologiczna w wymiarze 6 tygodni - odbywa się po VI semestrze - 3 pkt ECTS.
kod | przedmiot | kl | rodz | godz | w | ćw | lab | sem | p | ECTS | e |
AGH-STC-1KC-745-s | Technologia chemiczna | K | C | 60 | 30 | - | - | 15 | 15 | 4 | e |
AGH-STC-1KC-746-s | Surowce energetyczne gazowe i ich przetwarzanie | K | C | 75 | 30 | 45 | - | - | - | 5 | e |
AGH-STC-1KC-747-s | Procesy spalania | K | C | 60 | 15 | 30 | - | - | 15 | 1 | - |
AGH-STC-1KC-748-s | Aparatura procesowa | K | C | 60 | - | - | - | 30 | 30 | 2 | - |
AGH-STC-1OC-749-s | Bezpieczeństwo techniczne | O | C | 30 | 15 | - | - | 15 | - | 1 | - |
- | Projekt inżynierski | - | C | - | - | - | - | - | - | 15 | - |
AGH-STC-1KE-719-s | Ekonomika sektora paliwowo-energet. | K | E | 30 | 15 | - | - | - | 15 | 2 | - |
AGH-STC-1KE-720-s | Energetyka cieplna | K | E | 30 | 15 | 15 | - | - | - | 2 | - |
AGH-STC-1KE-721-s | Paliwa alternatywne do silników spalinowych | K | E | 30 | 15 | - | 15 | - | - | 2 | - |
Tworzenie dokumentacji | K | E | 30 | 15 | - | - | 15 | - | 2 | - | |
AGH-STC-1KE-723-s | Metody komputerowe w chemii i technologii chemicznej | K | E | 30 | - | - | 30 | - | - | 2 | - |
AGH-STC-1KE-725-s | Zarządzanie w przedsiębiorstwie energetycznym | K | E | 30 | 15 | - | - | - | 15 | 1 | - |
AGH-STC-1KE-728-s | Audyting energetyczny w budownictwie | K | E | 30 | 15 | 15 | - | - | - | 1 | - |
Aby pobrać
plan studiów w pliku PDF - kliknij tutaj.